docs: create roadmap (6 phases)

Phases:
1. Foundation: data model, repository, project structure
2. Core CRUD: entries, quick capture, responsive UI (12 reqs)
3. Images: attachments, camera capture (4 reqs)
4. Tags & Organization: tagging, pin, due dates (7 reqs)
5. Search: full-text, filtering (4 reqs)
6. Deployment: Docker, volumes, config (4 reqs)

All 31 v1 requirements mapped to phases.
This commit is contained in:
Thomas Richter
2026-01-29 04:19:19 +01:00
parent b0ebe674ad
commit a5fe96ccab
3 changed files with 244 additions and 34 deletions

View File

@@ -106,43 +106,43 @@ Which phases cover which requirements. Updated during roadmap creation.
| Requirement | Phase | Status |
|-------------|-------|--------|
| CORE-01 | TBD | Pending |
| CORE-02 | TBD | Pending |
| CORE-03 | TBD | Pending |
| CORE-04 | TBD | Pending |
| CORE-05 | TBD | Pending |
| CORE-06 | TBD | Pending |
| IMG-01 | TBD | Pending |
| IMG-02 | TBD | Pending |
| IMG-03 | TBD | Pending |
| IMG-04 | TBD | Pending |
| TAG-01 | TBD | Pending |
| TAG-02 | TBD | Pending |
| TAG-03 | TBD | Pending |
| TAG-04 | TBD | Pending |
| ORG-01 | TBD | Pending |
| ORG-02 | TBD | Pending |
| ORG-03 | TBD | Pending |
| SRCH-01 | TBD | Pending |
| SRCH-02 | TBD | Pending |
| SRCH-03 | TBD | Pending |
| SRCH-04 | TBD | Pending |
| CAPT-01 | TBD | Pending |
| CAPT-02 | TBD | Pending |
| CAPT-03 | TBD | Pending |
| UX-01 | TBD | Pending |
| UX-02 | TBD | Pending |
| UX-03 | TBD | Pending |
| DEPLOY-01 | TBD | Pending |
| DEPLOY-02 | TBD | Pending |
| DEPLOY-03 | TBD | Pending |
| DEPLOY-04 | TBD | Pending |
| CORE-01 | Phase 2 | Pending |
| CORE-02 | Phase 2 | Pending |
| CORE-03 | Phase 2 | Pending |
| CORE-04 | Phase 2 | Pending |
| CORE-05 | Phase 2 | Pending |
| CORE-06 | Phase 2 | Pending |
| IMG-01 | Phase 3 | Pending |
| IMG-02 | Phase 3 | Pending |
| IMG-03 | Phase 3 | Pending |
| IMG-04 | Phase 3 | Pending |
| TAG-01 | Phase 4 | Pending |
| TAG-02 | Phase 4 | Pending |
| TAG-03 | Phase 4 | Pending |
| TAG-04 | Phase 4 | Pending |
| ORG-01 | Phase 4 | Pending |
| ORG-02 | Phase 4 | Pending |
| ORG-03 | Phase 4 | Pending |
| SRCH-01 | Phase 5 | Pending |
| SRCH-02 | Phase 5 | Pending |
| SRCH-03 | Phase 5 | Pending |
| SRCH-04 | Phase 5 | Pending |
| CAPT-01 | Phase 2 | Pending |
| CAPT-02 | Phase 2 | Pending |
| CAPT-03 | Phase 2 | Pending |
| UX-01 | Phase 2 | Pending |
| UX-02 | Phase 2 | Pending |
| UX-03 | Phase 2 | Pending |
| DEPLOY-01 | Phase 6 | Pending |
| DEPLOY-02 | Phase 6 | Pending |
| DEPLOY-03 | Phase 6 | Pending |
| DEPLOY-04 | Phase 6 | Pending |
**Coverage:**
- v1 requirements: 31 total
- Mapped to phases: 0
- Unmapped: 31 (will be mapped during roadmap creation)
- Mapped to phases: 31
- Unmapped: 0
---
*Requirements defined: 2026-01-29*
*Last updated: 2026-01-29 after initial definition*
*Last updated: 2026-01-29 after roadmap creation*